新鄉(xiāng)水泵有限公司
電話:0373-7722288
手機:132 3383 5625
155 3833 3888
網(wǎng)址:tjssq.cn
地址:新鄉(xiāng)延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)緯七路東段
一、產(chǎn)品概述
IS型單級單吸離心泵,供輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于水的其它液體之用,溫度不高于80℃
IS型單級單吸離心泵設計特點:IS型系列性能范圍按設計點計:轉速:2800r/min或1450r/min 吸入口直徑:50~200mm 流量:6.3~400m3/h 揚程:5~125m,密封方式:填料密封、機械密封。材質(zhì):鑄鐵。
二、產(chǎn)品特點
運行平穩(wěn):泵軸的絕 對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,無振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用國際一 流品質(zhì)配套,整機無故障工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。
三、主要用途
IS型單級單吸離心清水泵,適用于工業(yè)和城市給排水,亦可用于農(nóng)業(yè)排灌。用于輸送清水或物理及化學性質(zhì)類似于水的其他液體,被輸送液體溫度不高于80℃,允許進口壓力0.6MPa.
四、型號意義
五、參數(shù)表
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | ||
m3/h | m | kw | |||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
50-32-125 A | 11.2 | 16 | 1.5-2 | ||
50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55-4 | ||
50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
50-32-160A | 11.7 | 28 | 2.2-2 | ||
50-32-160B | 10.8 | 24 | 2.2-2 | ||
50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.55-4 | ||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
50-32-200A | 11.7 | 44 | 4-2 | ||
50-32-200B | 10.8 | 38 | 4-2 | ||
50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75-4 | ||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
50-32-250A | 11.7 | 70 | 7.5-2 | ||
50-32-250B | 10.8 | 60 | 7.5-2 | ||
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5-4 | ||
65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
65-50-125 A | 22.4 | 16 | 2.2-2 | ||
65-50-125 | 12.5 | 5 | 0.55-4 | ||
65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
65-50-160A | 23.4 | 28 | 4-2 | ||
65-50-160B | 21.7 | 24 | 3-2 | ||
65-50-160 | 12.5 | 8 | 0.75-4 | ||
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5-2 | ||
65-40-200A | 23.4 | 43.9 | 7.5-2 | ||
65-40-200B | 21.7 | 38 | 5.5-2 | ||
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1-4 | ||
65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
65-40-250A | 23.4 | 70 | 11-2 | ||
65-40-250B | 21.7 | 60 | 11-2 | ||
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2-4 | ||
65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
65-40-315 A | 23.9 | 114 | 22-2 | ||
65-40-315B | 22.7 | 103 | 22-2 | ||
65-40-315C | 21.4 | 92 | 18.5-2 | ||
65-40-315 | 12.5 | 32 | 4-4 | ||
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
80-65-125 A | 44.7 | 16 | 4-4 | ||
80-65-125 | 25 | 5 | 0.75-4 | ||
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5-2 | ||
80-65-160A | 46.8 | 28 | 7.5-2 | ||
80-65-160B | 43.3 | 24 | 5.5-2 | ||
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5-4 | ||
80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
80-50-200A | 46.8 | 44 | 11-2 | ||
80-50-200B | 43.3 | 38 | 11-2 | ||
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2-4 | ||
80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
80-50-250A | 46.8 | 70 | 18.5-2 | ||
80-50-250B | 43.3 | 60 | 15-2 | ||
80-50-250 | 25 | 20 | 3-4 | ||
80-50-315 | 50 | 125 | 37-2 | ||
80-50-315 A | 47.7 | 114 | 37-2 | ||
80-50-315B | 45.4 | 103 | 30-2 | ||
80-50-315C | 42.9 | 92 | 30-2 | ||
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5-4 | ||
100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
100-80-125 A | 89.4 | 16 | 7.5-2 | ||
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5-4 | ||
100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
100-80-160A | 93.5 | 28 | 11-2 | ||
100-80-160B | 86.6 | 24 | 11-2 | ||
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2-4 | ||
100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
100-65-200A | 93.5 | 44 | 18.5-2 | ||
100-65-200B | 86.6 | 38 | 15-2 | ||
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4-4 | ||
100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
100-65-250A | 93.5 | 70 | 30-2 | ||
100-65-250B | 86.6 | 60 | 30-2 | ||
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5-4 | ||
100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
100-65-315 A | 95.9 | 114 | 55-2 | ||
100-65-315B | 90.8 | 103 | 45-2 | ||
100-65-315C | 85.8 | 92 | 45-2 | ||
100-65-315 | 50 | 32 | 11-4 | ||
125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
125-100-200A | 187 | 44 | 37-2 | ||
125-100-200B | 173 | 38 | 30-2 | ||
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5-4 | ||
125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
125-100-250A | 187 | 70 | 55-2 | ||
125-100-250B | 173 | 60 | 45-2 | ||
125-100-250 | 100 | 20 | 11-4 | ||
125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
125-100-315 A | 191 | 114 | 90-2 | ||
125-100-315B | 181.6 | 103.2 | 90-2 | ||
125-100-315C | 171.6 | 92 | 75-2 | ||
125-100-315 | 100 | 32 | 15-4 | ||
125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
125-100-400A | 93.5 | 44 | 22-4 | ||
125-100-400B | 86.5 | 38 | 18.5-4 | ||
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
150-125-250A | 187 | 17.5 | 15-4 | ||
150-125-250B | 173 | 15 | 11-4 | ||
150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
150-125-315 A | 187 | 28 | 22-4 | ||
150-125-315B | 173 | 24 | 18.5-4 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
150-125-400A | 187 | 44 | 37-4 | ||
150-125-400B | 173 | 38 | 30-4 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
200-150-250A | 374 | 17.5 | 30-4 | ||
200-150-250B | 346 | 15 | 22-4 | ||
200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
200-150-315 A | 374 | 28 | 45-4 | ||
200-150-315B | 346 | 24 | 37-4 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | ||
200-150-400A | 374 | 44 | 75-4 | ||
200-150-400B | 346 | 38 | 55-4 |
技術參數(shù)
流量:6.3~400m3/h;
揚程:5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
維修保養(yǎng)
ZX系列自吸泵的特點是結構簡單可靠,經(jīng)久耐用。在泵正常情況下,一般不需要經(jīng)常拆開保養(yǎng)。當發(fā)現(xiàn)故障后隨時給予排除既可。
1、維護該泵時應注意幾個主要部位:
A、滾動軸承:當長期運行后,軸承磨損到一定程度時,須進行更換。
B、前密封環(huán)、后密封環(huán):當密封環(huán)磨損到一定程度時,須進行更換。
C、機械密封:機械密封在不漏液的情況下,一般不應拆開檢查。若軸承體下端泄漏口處產(chǎn)生嚴重泄漏時,則應對機械密封進行拆檢。裝拆機械密封時,必須輕取輕放,注意配合面的清潔,保護好靜環(huán)和動環(huán)的鏡面,嚴禁敲擊碰撞。因機械密封而產(chǎn)生泄漏的原因主要是摩擦副鏡面拉毛所至。其修復辦法:可對摩擦副端面進行研磨使恢復鏡面。機械密封產(chǎn)品泄漏的另一原因是O形圈安裝不當、或者變開老化所致。此時則需更換O形圈進行重新裝配。
2、泵拆裝順序:
A、拆下電動機或脫出聯(lián)軸器。
B、拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環(huán)的徑向間隙,檢查葉輪螺母有無松動。
C、拆下葉輪螺母,拉現(xiàn)葉輪,檢查葉輪和后密封環(huán)的徑向間隙。
D、松出機械密封的緊定螺釘,拉出機械密封的動環(huán)部分,檢查動、靜環(huán)端面的貼合情況,檢查O形密封圈的密封情況。
E、旋出聯(lián)軸器的緊定螺釘,拉出聯(lián)軸器。
F、拆下軸承端蓋,拆出泵軸和軸承。
G、安裝時以相反順序進行裝配即可。
安裝尺寸
1、在泵與電動機直聯(lián)傳動時,應注意泵軸與電動機輸出的同軸度;泵安裝的準確與否對泵的運行平穩(wěn)性和使用壽命有較大的影響,因此必須仔細認真的安裝校正。
2、泵聯(lián)軸器必須用螺母堅固好,并鎖緊螺母,謹防螺母松動,否則易引起葉輪竄動,造成機械故障。
3、為使泵體內(nèi)能夠保持一定的儲存液,以達到較好的自吸能力和防止機械密封的干磨擦,必須使泵的進口高于泵軸的中心線。
4、吸入管路的安裝應注意:
A、吸入口的安裝高度不能超過5米,在條件許可時,吸入口安裝高度應盡可能地低于水池最低的儲水平面,并盡量縮短吸入管的長度,少裝彎頭,這樣有利于縮短自吸時間,提高自吸功能。 B、吸入管路中的閥門、法蘭等應嚴防漏氣或滲漏液體,即吸入管路中不允許有漏氣現(xiàn)象存在。 C、應防止泵體內(nèi)吸入固體等雜物,為此吸入管路上應設置過濾器。過濾器的有效過水面積應為吸入管截面的2-3倍,過濾器應定期檢查。
D、吸入管路和吐出管路應有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負荷。
5、泵在安裝時,應使泵及管路的靜電接地電阻達到其規(guī)定要求。
6、安裝時應嚴格檢查泵殼及管路中有無石塊、鐵砂等雜物。
7、校正泵聯(lián)軸器及電機動聯(lián)軸器的安裝間隙及同軸度,其不同軸度允許偏差為0.1mm。泵軸和電動機軸的高度差可在底腳上墊銅皮或鐵皮調(diào)整。
8、在機組實際運轉3-4小時后,作最后檢查,如無不良現(xiàn)象,則主為安裝已妥,在試運轉中應檢查軸。
9、該泵軸承體凡設有冷卻室裝置的冷卻水接頭供配內(nèi)孔為12的膠管或塑料管之用,其螺紋尺寸為M12x1.75。
10、在泵的出口管路上如裝有單向閥而在自吸過程中不能使泵順利地排出氣體時,應在泵的出口處加接排氣水管及閥。